Sie befinden sich hier:
Technical design
Depending on the requirements of the respective applications, belt drums can be delivered in welded design or also with locking rings in poured floor design in I and T shapes.
Standard series belt drum diameter without lining:
240, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000 and 2500 mm

Heavy series driving drum with heat-vulcanized lining honeycomb 50 x 250 mm / light series tensioning drums without lining
Unit design light series (AEL)
| Aperture range | from 240 mm to 800 mm |
| Width of belt | from 300 mm to 1.200 mm |
| Burden | to 32 kN |
| Usecase | driving drum, return drum, belt drum, deflection drum |
Unit design heavy series (AES)
| Aperture range | from 500 mm to 2.500 mm |
| Width of belt | from 1.000 mm to 2.800 mm |
| Burden | to 4.400 kN |
| Usecase | driving drum, return drum, belt drum, deflection drum |

ASI belt drums with locking ring connection and I-floor
Belt drums with locking ring connection and I-floor (ASI)
| Aperture range | from 500 mm to 1.250 mm |
| Width of belt | from 800 mm to 1.800 mm |
| Burden | from 45 kN to 4.400 kN |
| Usecase | driving drum, return drum, belt drum, deflection drum |

AST belt drums with locking ring connection and T-floor
Belt drums with locking ring connection and T-floor (AST)
| Aperture range | from 630 mm to 2.500 mm |
| Width of belt | from 1.200 mm to 2.800 mm |
| Burden | from 45 kN to 3.600 kN |
| Usecase | driving drum, return drum, belt drum, deflection drum |

AST1 belt drum with locking ring connection and asymmetrical T-floor
Belt drums with locking ring connection and asymmetrical T-floor (AST1)
| Aperture range | from 630 mm to 2.500 mm |
| Width of belt | from 1.200 mm to 2.800 mm |
| Burden | from 45 kN to 3.600 kN |
| Usecase | driving drum, return drum, belt drum, deflection drum |

UII belt drums with inside bearings and I-floor
Belt drums with inside bearing and I-floor (UII)
| Aperture range | from 500 mm to 1.250 mm |
| Width of belt | from 800 mm to 1.800 mm |
| Burden | from 45 kN to 400 kN |
| Usecase | Application: discharge drum for open-cast systems and tensioning drum for conveyor systems in the open-cast mining |

UIT belt drums with inside bearings and T-floor
Belt drums with inside bearing and T-floor (UIT)
| Aperture range | from 100 mm to 1.400 mm |
| Width of belt | from 1.200 mm to 2.800 mm |
| Burden | from 45 kN to 2.000 kN |
| Usecase | Application: discharge drum for open-cast systems and tensioning drum for conveyor systems in the open-cast mining |


